| TROFÉU SUPERMERCADO BAZUCA | ||||||||
| TABELA N°01 | ||||||||
| SEGUNDA-FEIRA DIA 13/10/2014 - G. JARDIM AMÉRICA | ||||||||
| 19:30 | LIVRE | FLAMENGO/MERC. GAUCHO | 4 | X | 23 | GREMIO ZIDANI | F | |
| 20:20 | LIVRE | INTER/MERC.RODRIGUES/BORR. 3M | 8 | X | 0 | CRICIUMA | A | |
| TERÇA-FEIRA DIA 14/10/2014 - G. JARDIM AMÉRICA | ||||||||
| 19:30 | LIVRE | VASCO/RAIZES DO SUL | 6 | X | 4 | CORINTHIANS/MARCIO | E | |
| 20:20 | LIVRE | JOINVILLE | 8 | X | 7 | CHAPECOENSE | D | |
| 21:10 | LIVRE | FLAMENGO/CORPO | 1 | X | 1 | CORINTHIANS/CABEÇA | B | |
| SEXTA-FEIRA DIA 17/10/2014 - G. JARDIM AMÉRICA | ||||||||
| 19:30 | LIVRE | CRICIUMA | 1 | X | 2 | INTER/M. JAIR BOTEGA | A | |
| 20:20 | LIVRE | CHAPECOENSE | 2 | X | 10 | PALMEIRAS/AÇOS METAIS | D | |
| 21:10 | LIVRE | CORINTHIANS/MARCIO | 4 | X | 3 | INTER/ANTONIO CARLOS | E | |
| SEGUNDA-FEIRA DIA 20/10/2014 - G. JARDIM AMÉRICA | ||||||||
| 20:00 | LIVRE | FLAMENGO/AROLDO | 3 | X | 10 | FLAMENGO/LIDER AMB./CASA TURISTA | B | |
| TERÇA-FEIRA DIA 21/10/2014 - G. JARDIM AMÉRICA | ||||||||
| 19:30 | LIVRE | SÃO PAULO/ATLÂNTICO | 8 | X | 5 | GREMIO/SILVIO/LITRINHO | C | |
| 20:20 | LIVRE | JOINVILLE | 3 | X | 4 | PALMEIRAS/AÇOS METAIS | D | |
| 21:10 | LIVRE | VASCO/RAIZES DO SUL | 5 | X | 5 | INTER/ANTONIO CARLOS | E | |
| QUINTA-FEIRA DIA 23/10/2014 - G. JARDIM AMÉRICA | ||||||||
| 19:30 | LIVRE | FLAMENGO/PANIF.BOLO FOFO | X | FLAMENGO/MERC. GAUCHO | F | |||
| 20:20 | LIVRE | VASCO/TRINCA VIDRO | X | GREMIO/SILVIO/LITRINHO | C | |||
| SEGUNDA-FEIRA DIA 27/10/2014 - G. JARDIM AMÉRICA | ||||||||
| 20:00 | LIVRE | INTER/MERC.RODRIGUES/BORR. 3M | X | INTER/M. JAIR BOTEGA | A | |||
| TERÇA-FEIRA DIA 28/10/2014 - G. JARDIM AMÉRICA | ||||||||
| 19:30 | LIVRE | FLAMENGO/PANIF.BOLO FOFO | X | GREMIO ZIDANI | F | |||
| 20:20 | LIVRE | VASCO/TRINCA VIDRO | X | SÃO PAULO/ATLÂNTICO | C | |||
| 21:10 | LIVRE | FLAMENGO/AROLDO | X | CORINTHIANS/CABEÇA | B | |||
| COMPOSIÇÃO DE CHAVES | ||||||||
| CH. A CH. B CH. C | ||||||||
| INTER/ANGELO FLAMENGO/AROLDO VASCO TRINCA VIDRO | ||||||||
| CRICIUMA FLAMENGO/CORPO GREMIO/SILVIO | ||||||||
| INTER/M. JAIR BOTEGA CORINTHIANS/CABEÇA S. P/ATLÂNTICO | ||||||||
| CH. D CH. E CH. F | ||||||||
| JOINVILLE VASCO/RAIZES DO SUL FLAMENGO/FABIMHO | ||||||||
| CHAPECOENSE CORINTHIANS/MARCIO FLAMENGO/MERC. GAUCHO | ||||||||
| PALMEIRAS/AÇOS METAIS INTER/ANTONIO CARLOS GREMIO/ZIDANI | ||||||||
sábado, 11 de outubro de 2014
IV COPA CASTRANS TIME DO MEU CORAÇÃO - TROFÉU SUPERMERCADO BAZUCA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário